Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 1750-2750 RPM |
Torsi Maksimum | 3800 RPM |
Tipe Mesin | 2.2L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1870 kg |
Jarak Pijak Depan | 1708 mm |
Kapasitas Tangki | 71 L |
Berat Dengan Muatan | 2610 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 203 mm |
Panjang Kendaraan | 4995 mm |
Tinggi Kendaraan | 1750 mm |
Lebar Kendaraan | 1975 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1716 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 Kursi |
Sumbu Poros Roda | 2900 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1716 mm |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 245/50 R20 |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Hyundai Palisade adalah SUV midsize yang diproduksi oleh pabrikan otomotif Korea Selatan, Hyundai. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2018, Palisade dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari. Mobil ini menawarkan desain eksterior yang elegan dengan garis-garis yang tegas dan proporsional.
Di dalam, Hyundai Palisade menyuguhkan interior yang luas dan nyaman, dengan kemampuan untuk menampung hingga delapan penumpang. Fitur-fitur canggih seperti layar sentuh infotainment yang besar, konektivitas smartphone, dan sistem keamanan aktif menjadi bagian dari paket teknologi yang ditawarkan.
Performa Hyundai Palisade didukung oleh mesin bensin V6 yang kuat, memberikan daya yang memadai untuk perjalanan sehari-hari maupun petualangan keluarga. Sistem penggerak semua roda (AWD) tersedia untuk meningkatkan stabilitas dan traksi pada berbagai kondisi jalan.
Secara keseluruhan, Hyundai Palisade menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari SUV dengan kombinasi antara desain yang elegan, ruang yang cukup, dan beragam fitur modern.
STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 255.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 296.000.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 327.000.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 312.000.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 340.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 364.000.000 |
Alpha 1.5 IVT | IDR 375.000.000 |
SANTA FE |
|
Gasoline Prime | IDR 565.300.000 |
Gasoline Calligraphy | IDR 632.000.000 |
Hybrid Prime | IDR 635.600.000 |
Hybrid Calligraphy | IDR 705.900.000 |
PALISADE |
|
Signature 2.2 AT | IDR 840.000.000 |
Signature 2.2 AWD | IDR 970.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Long Range | IDR 769.000.000 |
Signature Long Range | IDR 833.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature Long Range | IDR 983.000.000 |
KONA |
|
Style | IDR 513.000.000 |
Prime Regular | IDR 529.000.000 |
Prime Long Range | IDR 573.600.000 |
Signature Regular | IDR 588.500.000 |
Signature Long Range | IDR 603.400.000 |