Tipe Silinder | 1497 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 6300 RPM |
Torsi Maksimum | 4500 RPM |
Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1209 kg |
Kapasitas Tangki | 40 L |
Berat Dengan Muatan | 1830 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 195 mm |
Panjang Kendaraan | 4460 mm |
Tinggi Kendaraan | 1695 mm |
Lebar Kendaraan | 1780 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2780 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 205/55 R16 |
Rem Depan | Discs |
Rem Belakang | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Kemudahan demi kemudahan dapat Anda rasakan dengan teknologi penuh inovasi yang diberikan oleh Hyundai STARGAZER. Terdapat 8” Display Audio dengan smartphone connectivity, wireless smartphone charger, dan fitur canggih lainnya yang memberikan kenyamanan untuk perjalanan Anda dan keluarga.
New STARGAZER telah dilengkapi dengan teknologi konektivitas Hyundai Bluelink, sebuah platform yang memudahkan pengecekan informasi penting tentang mobil Anda. Terhubung dengan call center Hyundai 7 x 24 jam saat terjadi kondisi darurat untuk segera memberikan Anda bantuan.
STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 262.000.000 |
Essential Tech 1.5 IVT | IDR 278.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 306.000.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 337.000.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 318.000.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 348.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 368.000.000 |
N-Line 1.5 IVT | IDR 398.000.000 |
N-Line Turbo 1.5 IVT | IDR 438.000.000 |
SANTA FE |
|
Gasoline Prime | IDR 584.000.000 |
Gasoline Calligraphy | IDR 652.000.000 |
Hybrid Prime | IDR 688.000.000 |
Hybrid Calligraphy | IDR 748.000.000 |
PALISADE |
|
Signature 2.2 AT | IDR 1.015.000.000 |
Signature 2.2 AWD | IDR 1.129.000.000 |
Signature XRT 2.2 | IDR 1.044.000.000 |
Signature XRT 2.2 AWD | IDR 1.181.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Long Range | IDR 788.000.000 |
Signature Long Range | IDR 853.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature | IDR 967.500.000 |
KONA |
|
Style | IDR 530.000.000 |
Prime Regular | IDR 547.000.000 |
Prime Long Range | IDR 593.000.000 |
Signature Regular | IDR 608.000.000 |
Signature Long Range | IDR 623.000.000 |
N-Line | IDR 642.000.000 |