STARGAZER |
|
| Essential 1.5 IVT | IDR 262.000.000 |
| Essential Tech 1.5 IVT | IDR 278.000.000 |
STARGAZER CARTENZ |
|
| Cartenz Style 1.5 IVT | IDR 270.000.000 |
| Cartenz Smart HSS IVT | IDR 290.000.000 |
| Cartenz Prime 1.5 IVT | IDR 310.000.000 |
| Cartenz X Style 1.5 IVT | IDR 320.000.000 |
| Cartenz X Prime 1.5 IVT | IDR 339.000.000 |
CRETA |
|
| Trend 1.5 IVT | IDR 318.000.000 |
| Style 1.5 IVT | IDR 348.000.000 |
| Prime 1.5 IVT | IDR 368.000.000 |
| N-Line 1.5 IVT | IDR 398.000.000 |
| N-Line Turbo 1.5 IVT | IDR 438.000.000 |
SANTA FE |
|
| Gasoline Prime | IDR 584.000.000 |
| Gasoline Calligraphy | IDR 652.000.000 |
| Hybrid Prime | IDR 688.000.000 |
| Hybrid Calligraphy | IDR 748.000.000 |
PALISADE HEV |
|
| Hybrid Signature | IDR 1.020.000.000 |
| Hybrid Calligraphy | IDR 1.170.000.000 |
| Hybrid Calligraphy AWD | IDR 1.260.000.000 |
| Hybrid Signature (Plat V) | IDR 888.000.000 |
| Hybrid Calligraphy (Plat V) | IDR 1.020.000.000 |
| Hybrid Calligraphy AWD (Plat V) | IDR 1.080.000.000 |
IONIQ 5 |
|
| Signature Long Range | IDR 833.000.000 |
KONA |
|
| Signature Long Range | IDR 603.400.000 |
Saya baru mengganti mobil lama saya dengan Creta, Performa kendaraannya luar biasa, fitur keamanan memberi saya rasa aman saat berkendara. Desain interior modern ruang kabin yang luas membuat perjalanan menyenangkan. Hyundai Creta benar-benar memenuhi semua kebutuhan saya sebagai pembeli mobil yang cerdas