STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 259.000.000 |
Essential Tech 1.5 IVT | IDR 275.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 303.000.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 334.000.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 318.000.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 348.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 368.000.000 |
N-Line 1.5 IVT | IDR 398.000.000 |
N-Line Turbo 1.5 IVT | IDR 438.000.000 |
SANTA FE |
|
Gasoline Prime | IDR 584.000.000 |
Gasoline Calligraphy | IDR 652.000.000 |
Hybrid Prime | IDR 688.000.000 |
Hybrid Calligraphy | IDR 748.000.000 |
PALISADE |
|
Signature 2.2 AT | IDR 1.015.000.000 |
Signature 2.2 AWD | IDR 1.129.000.000 |
Signature XRT 2.2 | IDR 1.044.000.000 |
Signature XRT 2.2 AWD | IDR 1.181.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Long Range | IDR 788.000.000 |
Signature Long Range | IDR 853.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature | IDR 967.500.000 |
KONA |
|
Style | IDR 530.000.000 |
Prime Regular | IDR 547.000.000 |
Prime Long Range | IDR 593.000.000 |
Signature Regular | IDR 608.000.000 |
Signature Long Range | IDR 623.000.000 |
N-Line | IDR 642.000.000 |
Saya baru mengganti mobil lama saya dengan Creta, Performa kendaraannya luar biasa, fitur keamanan memberi saya rasa aman saat berkendara. Desain interior modern ruang kabin yang luas membuat perjalanan menyenangkan. Hyundai Creta benar-benar memenuhi semua kebutuhan saya sebagai pembeli mobil yang cerdas