Kapasitas Silinder | 1497 cc |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 6300 RPM |
Torsi Maksimum | 4500 RPM |
Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1200 kg |
Jarak Pijak Depan | 1572 mm |
Kapasitas Tangki | 40 L |
Berat Dengan Muatan | 1660 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 2610 mm |
Panjang Kendaraan | Panjang |
Tinggi Kendaraan | 1630 mm |
Lebar Kendaraan | 1790 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1576 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2610 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Bose |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1576 mm |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Speaker | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Ventilated Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Didesain untukmu yang selalu jeli melihat sisi terbaik dari segala tantangan. Bersiap hadapi perubahan, sigap menyesuaikan langkah. Ini saatnya nyalakan sinarmu dan pancarkan. Jadilah spotlight dalam perjalanan menuju masa depan.
CRETA telah dilengkapi dengan teknologi konektivitas Hyundai Bluelink, sebuah platform yang memudahkan pengecekan informasi penting tentang mobil Anda. Terhubung dengan call center Hyundai 7 x 24 jam saat terjadi kondisi darurat untuk segera memberikan Anda bantuan.
STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 262.000.000 |
Essential Tech 1.5 IVT | IDR 278.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 306.000.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 337.000.000 |
New CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 318.000.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 348.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 368.000.000 |
N-Line 1.5 IVT | IDR 398.000.000 |
N-Line Turbo 1.5 IVT | IDR 438.000.000 |
All New SANTA FE |
|
Gasoline Prime | IDR 584.000.000 |
Hybrid Prime | IDR 688.000.000 |
Gasoline Calligraphy | IDR 652.000.000 |
Hybrid Calligraphy | IDR 748.000.000 |
All New PALISADE HYBRID |
|
Hybrid Signature | IDR 1.020.000.000 |
Hybrid Calligraphy | IDR 1.170.000.000 |
Hybrid Calligraphy AWD | IDR 1.260.000.000 |
Hybrid Signature (Plat V) | IDR 888.000.000 |
Hybrid Calligraphy (Plat V) | IDR 1.020.000.000 |
Hybrid Calligraphy AWD (Plat V) | IDR 1.080.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Signature Long Range | IDR 853.000.000 |
New KONA |
|
Style | IDR 530.000.000 |
Prime Regular | IDR 547.000.000 |
Prime Long Range | IDR 593.000.000 |
Signature Regular | IDR 608.000.000 |
Signature Long Range | IDR 623.000.000 |
N-Line | IDR 642.000.000 |