Jenis Bahan Bakar | Electric |
Daya Maksimum | 322 hp |
Torsi Maksimum | 605 Nm |
Sistem Penggerak Roda | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Jarak Pijak Depan | 1630 mm |
Kapasitas Tangki | 519 km |
Panjang Kendaraan | 4855 mm |
Tinggi Kendaraan | 1495 mm |
Lebar Kendaraan | 1880 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1639 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2950 mm |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1639 mm |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 245/40 R20 |
Rem Depan | Ventilated Discs |
Rem Belakang | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Dirancang untuk melengkapi kehidupan sehari-hari dengan memberikan ruang untuk membangkitkan potensi yang Anda punya. Melalui siluet aerodinamis, serta tampilan interior yang dirancang untuk memberikan kesenangan dalam berkendara. IONIQ 6 hadir untuk mewujudkan era baru mobilitas listrik.
Rasakan pengisian daya secara cepat dan nyaman pada IONIQ 6 Anda. Selain itu, IONIQ 6 juga dapat menunjang pengisian daya sampai 80% hanya dalam +/- 18 menit.*
Fitur V2L memungkinkan IONIQ 6 menjadi sumber daya listrik sebesar 3,6 kW untuk penggunaan perangkat elektronik, menambah kemudahan dan kenyamanan Anda saat dalam perjalanan.
STARGAZER |
|
Essential 1.5 IVT | IDR 255.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 296.000.000 |
STARGAZER X |
|
Prime 1.5 IVT | IDR 327.000.000 |
CRETA |
|
Trend 1.5 IVT | IDR 312.000.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 340.000.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 364.000.000 |
Alpha 1.5 IVT | IDR 375.000.000 |
SANTA FE |
|
Signature 2.5 Bensin | IDR 595.000.000 |
Signature 2.2 Solar | IDR 628.800.000 |
PALISADE |
|
Signature 2.2 AT | IDR 840.000.000 |
Signature 2.2 AWD | IDR 970.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Long Range | IDR 769.000.000 |
Signature Long Range | IDR 833.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature Long Range | IDR 983.000.000 |
STARIA |
|
Signature 7 Seater | IDR 863.000.000 |
Signature 9 Seater | IDR 743.500.000 |